- 29 April 2020
- Posted by: Skander
- Category: Sondages
No Comments

Cette enquête porte sur l’étude de la notoriété des marques et le comportement client en période de confinement en Tunisie.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
- Step 1 of 15
Quelles sont les trois (3) marques de produits ou services que vous connaissez? *
Quelles sont les trois (3) marques dont vous nouvez pas vous passer? *
Généralement quel est votre degré de confiance en les marques Tunisiennes? *
Sur une échelle de 1 à 10
Quelle est la marque dont vous avez le plus entendu parler durant le confinement? *
Une seule réponse possible
Connaissez vous une marque qui a fait un geste social* important lors du confinement? *
* don, promotion, gratuité, etc.
Quelle est la marque que vous avez apprécié le plus pendant le confinement? *
Une seule réponse possible
Quelle est la marque qui vous a le plus déçu pendant le confinement? *
Une seule réponse possible
Pouvez-vous dire pourquoi?
Quelle est votre enseigne de grande distribution préférée? *
Hors période de confinement
Quel est votre Fournisseur de services internet préféré? *
Comment jugez-vous votre tendance de consommation pendant le confinement *
Par rapport à la période normale
Jamais | Beaucoup moins | Moins | Identique | Plus | Beaucoup plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Réseaux sociaux | ||||||
Télévision | ||||||
Radio (FM) | ||||||
Webradios | ||||||
Jeux vidéos | ||||||
Alimentation générale (biscuits, boissons gazeuses, conserves, farine, etc)) | ||||||
Produits alimentaires frais (yaourts, formages, glaces, etc.) | ||||||
Fruits et légumes | ||||||
Produits d'entretien | ||||||
Produits cosmétiques | ||||||
Habillement | ||||||
Livres / Magazines | ||||||
Achats en ligne | ||||||
Téléphonie mobile (Appels / sms / 4G) |
Comment évaluez-vous la tendance des prix des produits ou services des marques tunisiennes durant le confinement *
Par rapport à la période normale
Aucune Idée sur les prix | Extrêmement A la baisse | Légèrement à la baisse | Stable | Légèrement à la hausse | Extrêmement à la hausse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agro-alimentaire (pâtes, farine, semoule, sucre, biscuits, etc.) | ||||||
Produits laitiers (lait, yaourt, formages, etc.) | ||||||
Boissons (eau, eau gazeuse, etc.) | ||||||
Matériel Informatique et consommables | ||||||
Opérateurs téléphoniques | ||||||
Produits d'hygiène et d'entretien | ||||||
Produits cosmétiques | ||||||
Grande distribution (carrefour, monoprix, etc.) | ||||||
Services de transport | ||||||
Produits de sport et loisir | ||||||
Meubles et décoration |